| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Monaco | 1 | X | 2 | Atlético Madrid | ter 18/09/2018 | 16:00 | Stade Louis II |
| Brugge | 0 | X | 1 | B. Dortmund | ter 18/09/2018 | 16:00 | Jan Breydelstadion |
| B. Dortmund | 3 | X | 0 | Monaco | qua 03/10/2018 | 16:00 | BVB Stadion |
| Atlético Madrid | 3 | X | 1 | Brugge | qua 03/10/2018 | 16:00 | Metropolitano |
| Brugge | 1 | X | 1 | Monaco | qua 24/10/2018 | 13:55 | Jan Breydelstadion |
| B. Dortmund | 4 | X | 0 | Atlético Madrid | qua 24/10/2018 | 16:00 | BVB Stadion |
| Monaco | 0 | X | 4 | Brugge | ter 06/11/2018 | 15:55 | Stade Louis II |
| Atlético Madrid | 2 | X | 0 | B. Dortmund | ter 06/11/2018 | 18:00 | Metropolitano |
| Atlético Madrid | 2 | X | 0 | Monaco | qua 28/11/2018 | 15:55 | Metropolitano |
| B. Dortmund | 0 | X | 0 | Brugge | qua 28/11/2018 | 18:00 | BVB Stadion |
| Monaco | 0 | X | 2 | B. Dortmund | ter 11/12/2018 | 18:00 | Stade Louis II |
| Brugge | 0 | X | 0 | Atlético Madrid | ter 11/12/2018 | 18:00 | Jan Breydelstadion |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Internazionale | 3 | X | 2 | Tottenham | ter 18/09/2018 | 13:55 | San Siro |
| Barcelona | 4 | X | 0 | PSV Eindhoven | ter 18/09/2018 | 13:55 | Camp Nou |
| PSV Eindhoven | 1 | X | 2 | Internazionale | qua 03/10/2018 | 16:00 | PSV Stadion |
| Tottenham | 2 | X | 4 | Barcelona | qua 03/10/2018 | 16:00 | Wembley |
| PSV Eindhoven | 2 | X | 2 | Tottenham | qua 24/10/2018 | 13:55 | PSV Stadion |
| Barcelona | 2 | X | 0 | Internazionale | qua 24/10/2018 | 16:00 | Camp Nou |
| Internazionale | 1 | X | 1 | Barcelona | ter 06/11/2018 | 18:00 | San Siro |
| Tottenham | 2 | X | 1 | PSV Eindhoven | ter 06/11/2018 | 18:00 | Wembley |
| Tottenham | 1 | X | 0 | Internazionale | qua 28/11/2018 | 18:00 | Wembley |
| PSV Eindhoven | 1 | X | 2 | Barcelona | qua 28/11/2018 | 18:00 | PSV Stadion |
| Internazionale | 1 | X | 1 | PSV Eindhoven | ter 11/12/2018 | 18:00 | San Siro |
| Barcelona | 1 | X | 1 | Tottenham | ter 11/12/2018 | 18:00 | Camp Nou |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Estrela Vermelha | 0 | X | 0 | Napoli | ter 18/09/2018 | 16:00 | Rajko Mitić |
| Liverpool | 3 | X | 2 | Paris SG | ter 18/09/2018 | 16:00 | Anfield |
| Paris SG | 6 | X | 1 | Estrela Vermelha | qua 03/10/2018 | 13:55 | Parc des Princes |
| Napoli | 1 | X | 0 | Liverpool | qua 03/10/2018 | 16:00 | San Paolo |
| Liverpool | 4 | X | 0 | Estrela Vermelha | qua 24/10/2018 | 16:00 | Anfield |
| Paris SG | 2 | X | 2 | Napoli | qua 24/10/2018 | 16:00 | Parc des Princes |
| Estrela Vermelha | 2 | X | 0 | Liverpool | ter 06/11/2018 | 15:55 | Rajko Mitić |
| Napoli | 1 | X | 1 | Paris SG | ter 06/11/2018 | 18:00 | San Paolo |
| Napoli | 3 | X | 1 | Estrela Vermelha | qua 28/11/2018 | 18:00 | San Paolo |
| Paris SG | 2 | X | 1 | Liverpool | qua 28/11/2018 | 18:00 | Parc des Princes |
| Estrela Vermelha | 1 | X | 4 | Paris SG | ter 11/12/2018 | 18:00 | Rajko Mitić |
| Liverpool | 1 | X | 0 | Napoli | ter 11/12/2018 | 18:00 | Anfield |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Schalke 04 | 1 | X | 1 | Porto | ter 18/09/2018 | 16:00 | Arena AufSchalke |
| Galatasaray | 3 | X | 0 | Lokomotiv Moscou | ter 18/09/2018 | 16:00 | Ali Sami Yen Spor |
| Lokomotiv Moscou | 0 | X | 1 | Schalke 04 | qua 03/10/2018 | 13:55 | Stadion Lokomotiv |
| Porto | 1 | X | 0 | Galatasaray | qua 03/10/2018 | 16:00 | Estádio do Dragão |
| Galatasaray | 0 | X | 0 | Schalke 04 | qua 24/10/2018 | 16:00 | Ali Sami Yen Spor |
| Lokomotiv Moscou | 1 | X | 3 | Porto | qua 24/10/2018 | 16:00 | Estádio do Dragão |
| Schalke 04 | 2 | X | 0 | Galatasaray | ter 06/11/2018 | 18:00 | Arena AufSchalke |
| Porto | 4 | X | 1 | Lokomotiv Moscou | ter 06/11/2018 | 18:00 | Estádio do Dragão |
| Lokomotiv Moscou | 2 | X | 0 | Galatasaray | qua 28/11/2018 | 15:55 | Stadion Lokomotiv |
| Porto | 3 | X | 1 | Schalke 04 | qua 28/11/2018 | 18:00 | Estádio do Dragão |
| Schalke 04 | 1 | X | 0 | Lokomotiv Moscou | ter 11/12/2018 | 15:55 | Arena AufSchalke |
| Galatasaray | 2 | X | 3 | Porto | ter 11/12/2018 | 15:55 | Ali Sami Yen Spor |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Ajax | 3 | X | 0 | AEK Atenas | qua 19/09/2018 | 13:55 | Johan Cruijff |
| Benfica | 0 | X | 2 | Bayern Munique | qua 19/09/2018 | 16:00 | Estádio da Luz |
| AEK Atenas | 2 | X | 3 | Benfica | ter 02/10/2018 | 16:00 | OAKA Spyros Louis |
| Bayern Munique | 1 | X | 1 | Ajax | ter 02/10/2018 | 16:00 | Arena Munique |
| AEK Atenas | 0 | X | 2 | Bayern Munique | ter 23/10/2018 | 13:55 | OAKA Spyros Louis |
| Ajax | 1 | X | 0 | Benfica | ter 23/10/2018 | 16:00 | Johan Cruijff |
| Benfica | 1 | X | 1 | Ajax | qua 07/11/2018 | 18:00 | Estádio da Luz |
| Bayern Munique | 2 | X | 0 | AEK Atenas | qua 07/11/2018 | 18:00 | Arena Munique |
| AEK Atenas | 0 | X | 2 | Ajax | ter 27/11/2018 | 15:55 | OAKA Spyros Louis |
| Bayern Munique | 5 | X | 1 | Benfica | ter 27/11/2018 | 18:00 | Arena Munique |
| Benfica | 1 | X | 0 | AEK Atenas | qua 12/12/2018 | 18:00 | Estádio da Luz |
| Ajax | 3 | X | 3 | Bayern Munique | qua 12/12/2018 | 18:00 | Johan Cruijff |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Shakhtar Donetsk | 2 | X | 2 | Hoffenheim | qua 19/09/2018 | 13:55 | OSK Metalist |
| Man. City | 1 | X | 2 | Lyon | qua 19/09/2018 | 16:00 | City of Manchester |
| Hoffenheim | 1 | X | 2 | Man. City | ter 02/10/2018 | 13:55 | Rhein-Neckar-Arena |
| Lyon | 2 | X | 2 | Shakhtar Donetsk | ter 02/10/2018 | 16:00 | OL Stadium |
| Shakhtar Donetsk | 0 | X | 3 | Man. City | ter 23/10/2018 | 16:00 | OSK Metalist |
| Hoffenheim | 3 | X | 3 | Lyon | ter 23/10/2018 | 16:00 | Rhein-Neckar-Arena |
| Man. City | 6 | X | 0 | Shakhtar Donetsk | qua 07/11/2018 | 18:00 | City of Manchester |
| Lyon | 2 | X | 2 | Hoffenheim | qua 07/11/2018 | 18:00 | OL Stadium |
| Lyon | 2 | X | 2 | Man. City | ter 27/11/2018 | 18:00 | OL Stadium |
| Hoffenheim | 2 | X | 3 | Shakhtar Donetsk | ter 27/11/2018 | 18:00 | Rhein-Neckar-Arena |
| Man. City | 2 | X | 1 | Hoffenheim | qua 12/12/2018 | 18:00 | City of Manchester |
| Shakhtar Donetsk | 1 | X | 1 | Lyon | qua 12/12/2018 | 18:00 | OSK Metalist |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Viktoria Plzeñ | 2 | X | 2 | CSKA Moscou | qua 19/09/2018 | 16:00 | Štruncovy Sady |
| Real Madrid | 3 | X | 0 | Roma | qua 19/09/2018 | 16:00 | Santiago Bernabéu |
| Roma | 5 | X | 0 | Viktoria Plzeñ | ter 02/10/2018 | 16:00 | Stadio Olimpico |
| CSKA Moscou | 1 | X | 0 | Real Madrid | ter 02/10/2018 | 16:00 | Luzhniki Stadium |
| Real Madrid | 2 | X | 1 | Viktoria Plzeñ | ter 23/10/2018 | 16:00 | Santiago Bernabéu |
| Roma | 3 | X | 0 | CSKA Moscou | ter 23/10/2018 | 16:00 | Stadio Olimpico |
| CSKA Moscou | 1 | X | 2 | Roma | qua 07/11/2018 | 15:55 | Luzhniki Stadium |
| Viktoria Plzeñ | 0 | X | 5 | Real Madrid | qua 07/11/2018 | 18:00 | Štruncovy Sady |
| CSKA Moscou | 1 | X | 2 | Viktoria Plzeñ | ter 27/11/2018 | 15:55 | Luzhniki Stadium |
| Roma | 0 | X | 2 | Real Madrid | ter 27/11/2018 | 18:00 | Stadio Olimpico |
| Viktoria Plzeñ | 2 | X | 1 | Roma | qua 12/12/2018 | 15:55 | Štruncovy Sady |
| Real Madrid | 0 | X | 3 | CSKA Moscou | qua 12/12/2018 | 15:55 | Santiago Bernabéu |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Valencia | 0 | X | 2 | Juventus | qua 19/09/2018 | 16:00 | Estadi de Mestalla |
| Young Boys | 0 | X | 3 | Man. United | qua 19/09/2018 | 16:00 | Stade de Suisse |
| Juventus | 3 | X | 0 | Young Boys | ter 02/10/2018 | 13:55 | Juventus Stadium |
| Man. United | 0 | X | 0 | Valencia | ter 02/10/2018 | 16:00 | Old Trafford |
| Young Boys | 1 | X | 1 | Valencia | ter 23/10/2018 | 13:55 | Stade de Suisse |
| Man. United | 0 | X | 1 | Juventus | ter 23/10/2018 | 16:00 | Old Trafford |
| Valencia | 3 | X | 1 | Young Boys | qua 07/11/2018 | 15:55 | Estadi de Mestalla |
| Juventus | 1 | X | 2 | Man. United | qua 07/11/2018 | 18:00 | Juventus Stadium |
| Juventus | 1 | X | 0 | Valencia | ter 27/11/2018 | 18:00 | Juventus Stadium |
| Man. United | 1 | X | 0 | Young Boys | ter 27/11/2018 | 18:00 | Old Trafford |
| Valencia | 2 | X | 1 | Man. United | qua 12/12/2018 | 18:00 | Estadi de Mestalla |
| Young Boys | 2 | X | 1 | Juventus | qua 12/12/2018 | 18:00 | Stade de Suisse |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Roma | 2 | X | 1 | Porto | ter 12/02/2019 | 18:00 | Stadio Olimpico |
| Man. United | 0 | X | 2 | Paris SG | ter 12/02/2019 | 18:00 | Old Trafford |
| Tottenham | 3 | X | 0 | B. Dortmund | qua 13/02/2019 | 18:00 | Wembley |
| Ajax | 1 | X | 2 | Real Madrid | qua 13/02/2019 | 18:00 | Johan Cruijff |
| Lyon | 0 | X | 0 | Barcelona | ter 19/02/2019 | 17:00 | OL Stadium |
| Liverpool | 0 | X | 0 | Bayern Munique | ter 19/02/2019 | 17:00 | Anfield |
| Atlético Madrid | 2 | X | 0 | Juventus | qua 20/02/2019 | 17:00 | Metropolitano |
| Schalke 04 | 2 | X | 3 | Man. City | qua 20/02/2019 | 17:00 | Arena AufSchalke |
| =I9 | 0 | X | 1 | =E9 | ter 05/03/2019 | 17:00 | BVB Stadion |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I10 | 1 | X | 4 | =E10 | ter 05/03/2019 | 17:00 | Santiago Bernabéu |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I7 | 3 | X | 1 | =E7 | qua 06/03/2019 | 17:00 | Estádio do Dragão |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I8 | 1 | X | 3 | =E8 | qua 06/03/2019 | 17:00 | Parc des Princes |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I13 | 3 | X | 0 | =E13 | ter 12/03/2019 | 17:00 | Juventus Stadium |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I14 | 7 | X | 0 | =E14 | ter 12/03/2019 | 17:00 | City of Manchester |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I11 | 5 | X | 1 | =E11 | qua 13/03/2019 | 17:00 | Camp Nou |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I12 | 1 | X | 3 | =E12 | qua 13/03/2019 | 17:00 | Arena Munique |
| Pênaltis | X | ||||||
| Tottenham | 1 | X | 0 | Man. City | ter 09/04/2019 | 16:00 | Tottenham Hotspur Stadium |
| Liverpool | 2 | X | 0 | Porto | ter 09/04/2019 | 16:00 | Anfield |
| Man. United | 0 | X | 1 | Barcelona | qua 10/04/2019 | 16:00 | Old Trafford |
| Ajax | 1 | X | 1 | Juventus | qua 10/04/2019 | 16:00 | Johan Cruijff |
| =I35 | 3 | X | 0 | =E35 | ter 16/04/2019 | 16:00 | Camp Nou |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I36 | 1 | X | 2 | =E36 | ter 16/04/2019 | 16:00 | Juventus Stadium |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I33 | 4 | X | 3 | =E33 | qua 17/04/2019 | 16:00 | City of Manchester |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I34 | 1 | X | 4 | =E34 | qua 17/04/2019 | 16:00 | Estádio do Dragão |
| Pênaltis | X | ||||||
| =P51 | 0 | X | 1 | =S52 | ter 30/04/2019 | 16:00 | Tottenham Hotspur Stadium |
| =S51 | 3 | X | 0 | =P52 | qua 01/05/2019 | 16:00 | Camp Nou |
| =I48 | 4 | X | 0 | =E48 | ter 07/05/2019 | 16:00 | Anfield |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I47 | 2 | X | 3 | =E47 | qua 08/05/2019 | 16:00 | Johan Cruijff |
| Pênaltis | X | ||||||
| =P57 | 0 | X | 2 | =S57 | sáb 01/06/2019 | 16:00 | Metropolitano |
| Pênaltis | X | ||||||
| CAMPEÃO | =V58 | ||||||
| ARTILHEIRO | Messi 12 Gols |
| Jogador | Clube | Gols | |||
| Lionel Messi | Barcelona | 12 | |||
| Robert Lewandowski | Bayern Munique | 8 | |||
| Dušan Tadić | Ajax | 6 | |||
| Cristiano Ronaldo | Juventus | 6 | |||
| Sergio Agüero | Man. City | 6 | |||
| Moussa Marega | Porto | 6 | |||
| Mohamed Salah | Liverpool | 5 | |||
| Andrej Kramarić | Hoffenheim | 5 | |||
| Paulo Dybala | Juventus | 5 | |||
| Raheem Sterling | Man. City | 5 | |||
| Neymar | Paris SG | 5 | |||
| Edin Džeko | Roma | 5 | |||
| Harry Kane | Tottenham | 5 | |||
| Lucas Moura | Tottenham | 5 | |||
| Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 4 | |||
| Raphaël Guerreiro | B. Dortmund | 4 | |||
| Mauro Icardi | Internazionale | 4 | |||
| Roberto Firmino | Liverpool | 4 | |||
| Sadio Mané | Liverpool | 4 | |||
| Bernardo Silva | Man. City | 4 | |||
| Gabriel Jesus | Man. City | 4 |
| A |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| B |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| C |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| D |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| E |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| F |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| G |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| H |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |