| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Brugge | 0 | X | 0 | Galatasaray | qua 18/09/2019 | 13:55 | Jan Breydelstadion |
| Paris SG | 3 | X | 0 | Real Madrid | qua 18/09/2019 | 16:00 | Parc des Princes |
| Real Madrid | 2 | X | 2 | Brugge | ter 01/10/2019 | 13:55 | Santiago Bernabéu |
| Galatasaray | 0 | X | 1 | Paris SG | ter 01/10/2019 | 16:00 | Ali Sami Yen Spor |
| Brugge | 0 | X | 5 | Paris SG | ter 22/10/2019 | 16:00 | Jan Breydelstadion |
| Galatasaray | 0 | X | 1 | Real Madrid | ter 22/10/2019 | 16:00 | Ali Sami Yen Spor |
| Paris SG | 1 | X | 0 | Brugge | qua 06/11/2019 | 17:00 | Parc des Princes |
| Real Madrid | 6 | X | 0 | Galatasaray | qua 06/11/2019 | 17:00 | Santiago Bernabéu |
| Galatasaray | 1 | X | 1 | Brugge | ter 26/11/2019 | 14:55 | Ali Sami Yen Spor |
| Real Madrid | 2 | X | 2 | Paris SG | ter 26/11/2019 | 17:00 | Santiago Bernabéu |
| Paris SG | 5 | X | 0 | Galatasaray | qua 11/12/2019 | 17:00 | Parc des Princes |
| Brugge | 1 | X | 3 | Real Madrid | qua 11/12/2019 | 17:00 | Jan Breydelstadion |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Olympiacos | 2 | X | 2 | Tottenham | qua 18/09/2019 | 13:55 | Georgios Karaiskakis |
| Bayern Munique | 3 | X | 0 | Estrela Vermelha | qua 18/09/2019 | 16:00 | Arena Munique |
| Tottenham | 2 | X | 7 | Bayern Munique | ter 01/10/2019 | 16:00 | Tottenham Stadium |
| Estrela Vermelha | 3 | X | 1 | Olympiacos | ter 01/10/2019 | 16:00 | Rajko Mitić |
| Tottenham | 5 | X | 0 | Estrela Vermelha | ter 22/10/2019 | 16:00 | Tottenham Stadium |
| Olympiacos | 2 | X | 3 | Bayern Munique | ter 22/10/2019 | 16:00 | Georgios Karaiskakis |
| Bayern Munique | 2 | X | 0 | Olympiacos | qua 06/11/2019 | 14:55 | Arena Munique |
| Estrela Vermelha | 0 | X | 4 | Tottenham | qua 06/11/2019 | 17:00 | Rajko Mitić |
| Tottenham | 4 | X | 2 | Olympiacos | ter 26/11/2019 | 17:00 | Tottenham Stadium |
| Estrela Vermelha | 0 | X | 6 | Bayern Munique | ter 26/11/2019 | 17:00 | Rajko Mitić |
| Bayern Munique | 3 | X | 1 | Tottenham | qua 11/12/2019 | 17:00 | Arena Munique |
| Olympiacos | 1 | X | 0 | Estrela Vermelha | qua 11/12/2019 | 17:00 | Georgios Karaiskakis |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Shakhtar Donetsk | 0 | X | 3 | Manchester City | qua 18/09/2019 | 16:00 | OSK Metalist |
| Dínamo Zagreb | 4 | X | 0 | Atalanta | qua 18/09/2019 | 16:00 | Stadion Maksimir |
| Atalanta | 1 | X | 2 | Shakhtar Donetsk | ter 01/10/2019 | 13:55 | San Siro |
| Manchester City | 2 | X | 0 | Dínamo Zagreb | ter 01/10/2019 | 16:00 | City of Manchester |
| Shakhtar Donetsk | 2 | X | 2 | Dínamo Zagreb | ter 22/10/2019 | 13:55 | OSK Metalist |
| Manchester City | 5 | X | 1 | Atalanta | ter 22/10/2019 | 16:00 | City of Manchester |
| Dínamo Zagreb | 3 | X | 3 | Shakhtar Donetsk | qua 06/11/2019 | 17:00 | Stadion Maksimir |
| Atalanta | 1 | X | 1 | Manchester City | qua 06/11/2019 | 17:00 | San Siro |
| Manchester City | 1 | X | 1 | Shakhtar Donetsk | ter 26/11/2019 | 17:00 | City of Manchester |
| Atalanta | 2 | X | 0 | Dínamo Zagreb | ter 26/11/2019 | 17:00 | San Siro |
| Dínamo Zagreb | 1 | X | 4 | Manchester City | qua 11/12/2019 | 14:55 | Stadion Maksimir |
| Shakhtar Donetsk | 0 | X | 3 | Atalanta | qua 11/12/2019 | 14:55 | OSK Metalist |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Atlético Madrid | 2 | X | 2 | Juventus | qua 18/09/2019 | 16:00 | Metropolitano |
| Leverkusen | 1 | X | 2 | Lokomotiv Moscou | qua 18/09/2019 | 16:00 | BayArena |
| Juventus | 3 | X | 0 | Leverkusen | ter 01/10/2019 | 16:00 | Juventus Stadium |
| Lokomotiv Moscou | 0 | X | 2 | Atlético Madrid | ter 01/10/2019 | 16:00 | Stadion Lokomotiv |
| Atlético Madrid | 1 | X | 0 | Leverkusen | ter 22/10/2019 | 13:55 | Metropolitano |
| Juventus | 2 | X | 1 | Lokomotiv Moscou | ter 22/10/2019 | 16:00 | Juventus Stadium |
| Lokomotiv Moscou | 1 | X | 2 | Juventus | qua 06/11/2019 | 14:55 | Stadion Lokomotiv |
| Leverkusen | 2 | X | 1 | Atlético Madrid | qua 06/11/2019 | 17:00 | BayArena |
| Lokomotiv Moscou | 0 | X | 2 | Leverkusen | ter 26/11/2019 | 14:55 | Stadion Lokomotiv |
| Juventus | 1 | X | 0 | Atlético Madrid | ter 26/11/2019 | 17:00 | Juventus Stadium |
| Leverkusen | 0 | X | 2 | Juventus | qua 11/12/2019 | 17:00 | BayArena |
| Atlético Madrid | 2 | X | 0 | Lokomotiv Moscou | qua 11/12/2019 | 17:00 | Metropolitano |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Napoli | 2 | X | 0 | Liverpool | ter 17/09/2019 | 16:00 | San Paolo |
| Salzburgo | 6 | X | 2 | Genk | ter 17/09/2019 | 16:00 | Red Bull Arena |
| Genk | 0 | X | 0 | Napoli | qua 02/10/2019 | 13:55 | Genk Arena |
| Liverpool | 4 | X | 3 | Salzburgo | qua 02/10/2019 | 16:00 | Anfield |
| Salzburgo | 2 | X | 3 | Napoli | qua 23/10/2019 | 16:00 | Red Bull Arena |
| Genk | 1 | X | 4 | Liverpool | qua 23/10/2019 | 16:00 | Genk Arena |
| Liverpool | 2 | X | 1 | Genk | ter 05/11/2019 | 17:00 | Anfield |
| Napoli | 1 | X | 1 | Salzburgo | ter 05/11/2019 | 17:00 | San Paolo |
| Liverpool | 1 | X | 1 | Napoli | qua 27/11/2019 | 17:00 | Anfield |
| Genk | 1 | X | 4 | Salzburgo | qua 27/11/2019 | 17:00 | Genk Arena |
| Salzburgo | 0 | X | 2 | Liverpool | ter 10/12/2019 | 14:55 | Red Bull Arena |
| Napoli | 4 | X | 0 | Genk | ter 10/12/2019 | 14:55 | San Paolo |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Internazionale | 1 | X | 1 | Slavia Praga | ter 17/09/2019 | 13:55 | San Siro |
| B. Dortmund | 0 | X | 0 | Barcelona | ter 17/09/2019 | 16:00 | BVB Stadion |
| Slavia Praga | 0 | X | 2 | B. Dortmund | qua 02/10/2019 | 13:55 | Eden Arena |
| Barcelona | 2 | X | 1 | Internazionale | qua 02/10/2019 | 16:00 | Camp Nou |
| Slavia Praga | 1 | X | 2 | Barcelona | qua 23/10/2019 | 16:00 | Eden Arena |
| Internazionale | 2 | X | 0 | B. Dortmund | qua 23/10/2019 | 16:00 | San Siro |
| Barcelona | 0 | X | 0 | Slavia Praga | ter 05/11/2019 | 14:55 | Camp Nou |
| B. Dortmund | 3 | X | 2 | Internazionale | ter 05/11/2019 | 17:00 | BVB Stadion |
| Slavia Praga | 1 | X | 3 | Internazionale | qua 27/11/2019 | 17:00 | Eden Arena |
| Barcelona | 3 | X | 1 | B. Dortmund | qua 27/11/2019 | 17:00 | Camp Nou |
| B. Dortmund | 2 | X | 1 | Slavia Praga | ter 10/12/2019 | 17:00 | BVB Stadion |
| Internazionale | 1 | X | 2 | Barcelona | ter 10/12/2019 | 17:00 | San Siro |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Lyon | 1 | X | 1 | Zenit | ter 17/09/2019 | 13:55 | OL Stadium |
| Benfica | 1 | X | 2 | Leipzig | ter 17/09/2019 | 16:00 | Estádio da Luz |
| Zenit | 3 | X | 1 | Benfica | qua 02/10/2019 | 16:00 | Stadion Petrovskiy |
| Leipzig | 0 | X | 2 | Lyon | qua 02/10/2019 | 16:00 | Red Bull Arena |
| Leipzig | 2 | X | 1 | Zenit | qua 23/10/2019 | 13:55 | Red Bull Arena |
| Benfica | 2 | X | 1 | Lyon | qua 23/10/2019 | 16:00 | Estádio da Luz |
| Zenit | 0 | X | 2 | Leipzig | ter 05/11/2019 | 14:55 | Stadion Petrovskiy |
| Lyon | 3 | X | 1 | Benfica | ter 05/11/2019 | 17:00 | OL Stadium |
| Zenit | 2 | X | 0 | Lyon | qua 27/11/2019 | 14:55 | Stadion Petrovskiy |
| Leipzig | 2 | X | 2 | Benfica | qua 27/11/2019 | 17:00 | Red Bull Arena |
| Benfica | 3 | X | 0 | Zenit | ter 10/12/2019 | 17:00 | Estádio da Luz |
| Lyon | 2 | X | 2 | Leipzig | ter 10/12/2019 | 17:00 | OL Stadium |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Chelsea | 0 | X | 1 | Valência | ter 17/09/2019 | 16:00 | Stamford Bridge |
| Ajax | 3 | X | 0 | Lille | ter 17/09/2019 | 16:00 | Johan Cruijff |
| Valência | 0 | X | 3 | Ajax | qua 02/10/2019 | 16:00 | Camp de Mestalla |
| Lille | 1 | X | 2 | Chelsea | qua 02/10/2019 | 16:00 | Stade Pierre Mauroy |
| Ajax | 0 | X | 1 | Chelsea | qua 23/10/2019 | 13:55 | Johan Cruijff |
| Lille | 1 | X | 1 | Valência | qua 23/10/2019 | 16:00 | Stade Pierre Mauroy |
| Chelsea | 4 | X | 4 | Ajax | ter 05/11/2019 | 17:00 | Stamford Bridge |
| Valência | 4 | X | 1 | Lille | ter 05/11/2019 | 17:00 | Camp de Mestalla |
| Valência | 2 | X | 2 | Chelsea | qua 27/11/2019 | 14:55 | Camp de Mestalla |
| Lille | 0 | X | 2 | Ajax | qua 27/11/2019 | 17:00 | Stade Pierre Mauroy |
| Ajax | 0 | X | 1 | Valência | ter 10/12/2019 | 17:00 | Johan Cruijff |
| Chelsea | 2 | X | 1 | Lille | ter 10/12/2019 | 17:00 | Stamford Bridge |
| Mandante | Visitante | Data | Hora | Estádio | |||
| Atlético Madrid | 1 | X | 0 | Liverpool | ter 18/02/2020 | 17:00 | Metropolitano, Madrid |
| B. Dortmund | 2 | X | 1 | Paris SG | ter 18/02/2020 | 17:00 | BVB Stadion, Dortmund |
| Atalanta | 4 | X | 1 | Valência | qua 19/02/2020 | 17:00 | San Siro, Milão |
| Tottenham | 0 | X | 1 | Leipzig | qua 19/02/2020 | 17:00 | Tottenham Stadium, Londres |
| Chelsea | 0 | X | 3 | Bayern Munique | ter 25/02/2020 | 17:00 | Stamford Bridge, Londres |
| Napoli | 1 | X | 1 | Barcelona | ter 25/02/2020 | 17:00 | San Paolo, Nápoles |
| Lyon | 1 | X | 0 | Juventus | qua 26/02/2020 | 17:00 | OL Stadium, Decines |
| Real Madrid | 1 | X | 2 | Manchester City | qua 26/02/2020 | 17:00 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| =I9 | 3 | X | 4 | =E9 | ter 10/03/2020 | 17:00 | Camp de Mestalla, Valência |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I10 | 3 | X | 0 | =E10 | ter 10/03/2020 | 17:00 | Red Bull Arena, Leipzig |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I7 | 2 | X | 3 | =E7 | qua 11/03/2020 | 17:00 | Anfield, Liverpool |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I8 | 2 | X | 0 | =E8 | qua 11/03/2020 | 17:00 | Parc des Princes, Paris |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I13 | 2 | X | 1 | =E13 | sex 07/08/2020 | 16:00 | Juventus Stadium, Turim |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I14 | 2 | X | 1 | =E14 | sex 07/08/2020 | 16:00 | City of Manchester, Manchester |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I11 | 4 | X | 1 | =E11 | sáb 08/08/2020 | 16:00 | Arena Munique, Munique |
| Pênaltis | X | ||||||
| =I12 | 3 | X | 1 | =E12 | sáb 08/08/2020 | 16:00 | Camp Nou, Barcelona |
| Pênaltis | X | ||||||
| Manchester City | 1 | X | 3 | Lyon | sáb 15/08/2020 | 16:00 | José Alvalade, Lisboa |
| Pênaltis | X | ||||||
| Leipzig | 2 | X | 1 | Atlético Madrid | qui 13/08/2020 | 16:00 | José Alvalade, Lisboa |
| Pênaltis | X | ||||||
| Barcelona | 2 | X | 8 | Bayern Munique | sex 14/08/2020 | 16:00 | Estádio da Luz, Lisboa |
| Pênaltis | X | ||||||
| Atalanta | 1 | X | 2 | Paris SG | qua 12/08/2020 | 16:00 | Estádio da Luz, Lisboa |
| Pênaltis | X | ||||||
| Leipzig | 0 | X | 3 | Paris SG | ter 18/08/2020 | 16:00 | Estádio da Luz, Lisboa |
| Pênaltis | X | ||||||
| Lyon | 0 | X | 3 | Bayern Munique | qua 19/08/2020 | 16:00 | José Alvalade, Lisboa |
| Pênaltis | |||||||
| Paris SG | 0 | X | 1 | Bayern Munique | dom 23/08/2020 | 16:00 | Estádio da Luz, Lisboa |
| Pênaltis | X | ||||||
| CAMPEÃO | =V58 | ||||||
| ARTILHEIRO | Lewandowski 15 Gols |
| Jogador | Clube | Gols | |||
| Robert Lewandowski | Bayern Munique | 15 | |||
| Erling Braut Haaland | B. Dortmund | 10 | |||
| Serge Gnabry | Bayern Munique | 9 | |||
| Memphis Depay | Lyon | 6 | |||
| Gabriel Jesus | Manchester City | 6 | |||
| Raheem Sterling | Manchester City | 6 | |||
| Dries Mertens | Napoli | 6 | |||
| Harry Kane | Tottenham | 6 | |||
| Josip Iličić | Atalanta | 5 | |||
| Luis Suárez | Barcelona | 5 | |||
| Lautaro Martínez | Internazionale | 5 | |||
| Kylian Mbappé | Paris SG | 5 | |||
| Mauro Icardi | Paris SG | 5 | |||
| Karim Benzema | Real Madrid | 5 | |||
| Heung-Min Son | Tottenham | 5 | |||
| Thomas Müller | Bayern Munique | 4 | |||
| Cristiano Ronaldo | Juventus | 4 | |||
| Emil Forsberg | Leipzig | 4 | |||
| Marcel Sabitzer | Leipzig | 4 | |||
| Timo Werner | Leipzig | 4 | |||
| Mohamed Salah | Liverpool | 4 |
| A |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| B |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| C |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| D |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| E |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| F |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| G |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |
| H |
| 0,0004 |
| 0,0003 |
| 0,0002 |
| 0,0001 |