| DATA | HORÁRIO | PRIMEIRA FASE | GRUPOS ABCD | ESTÁDIO | CIDADE | |||
| ter, 25/jan | 19:00 | Botafogo | 0 | X | 0 | Santo André | Santa Cruz | Ribeirão Preto |
| ter, 25/jan | 21:00 | Corinthians | 0 | X | 0 | Ferroviária | Neo Química Arena | São Paulo |
| qua, 26/jan | 15:00 | Água Santa | 0 | X | 1 | São Bernardo | Distrital do Inamar | Diadema |
| qua, 26/jan | 19:00 | Ituano | 2 | X | 0 | Novorizontino | Novelli Junior | Itu |
| qua, 26/jan | 19:00 | Inter de Limeira | 0 | X | 0 | Santos | Limeirão | Limeira |
| qua, 26/jan | 21:35 | Palmeiras | 3 | X | 0 | Ponte Preta | Allianz Parque | São Paulo |
| qui, 27/jan | 20:00 | Mirassol | 3 | X | 1 | RB Bragantino | Campos Maia | Mirassol |
| qui, 27/jan | 21:30 | Guarani | 2 | X | 1 | São Paulo | Brinco de Ouro | Campinas |
| sáb, 29/jan | 11:00 | Santos | 0 | X | 1 | Botafogo | Vila Belmiro | Santos |
| sáb, 29/jan | 16:00 | São Bernardo | 1 | X | 1 | Palmeiras | 1° de Maio | São Bernardo do Campo |
| sáb, 29/jan | 18:30 | Ferroviária | 1 | X | 0 | Água Santa | Fonte Luminosa | Araraquara |
| sáb, 29/jan | 18:30 | Ponte Preta | 2 | X | 2 | Inter de Limeira | Moisés Lucarelli | Campinas |
| dom, 30/jan | 16:00 | São Paulo | 0 | X | 0 | Ituano | Morumbi | São Paulo |
| dom, 30/jan | 18:30 | Santo André | 0 | X | 1 | Corinthians | Bruno José Daniel | Santo André |
| dom, 30/jan | 20:30 | Novorizontino | 0 | X | 0 | Mirassol | Jorge de Biasi | Novo Horizonte |
| seg, 31/jan | 20:00 | RB Bragantino | 1 | X | 0 | Guarani | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
| ter, 01/fev | 19:00 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Água Santa | Allianz Parque | São Paulo |
| ter, 01/fev | 21:00 | Botafogo | 1 | X | 1 | Ferroviária | Santa Cruz | Ribeirão Preto |
| qua, 02/fev | 19:00 | Santo André | 1 | X | 0 | São Bernardo | Bruno José Daniel | Santo André |
| qua, 02/fev | 19:00 | Ponte Preta | 2 | X | 0 | Novorizontino | Moisés Lucarelli | Campinas |
| qua, 02/fev | 21:35 | Corinthians | 1 | X | 2 | Santos | Neo Química Arena | São Paulo |
| qui, 03/fev | 19:00 | Ituano | 2 | X | 1 | Inter de Limeira | Novelli Junior | Itu |
| qui, 03/fev | 19:00 | Mirassol | 2 | X | 0 | Guarani | Campos Maia | Mirassol |
| qui, 03/fev | 21:30 | RB Bragantino | 4 | X | 3 | São Paulo | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
| sáb, 05/fev | 11:00 | São Bernardo | 2 | X | 0 | Ponte Preta | 1° de Maio | São Bernardo do Campo |
| sáb, 05/fev | 15:00 | Água Santa | 1 | X | 0 | Novorizontino | Distrital do Inamar | Diadema |
| dom, 06/fev | 11:00 | Mirassol | 2 | X | 2 | Santo André | Campos Maia | Mirassol |
| dom, 06/fev | 16:00 | Guarani | 1 | X | 1 | Santos | Brinco de Ouro | Campinas |
| dom, 06/fev | 18:30 | Ituano | 2 | X | 3 | Corinthians | Novelli Junior | Itu |
| dom, 06/fev | 20:30 | Inter de Limeira | 3 | X | 0 | Botafogo | Limeirão | Limeira |
| dom, 06/fev | 20:30 | Ferroviária | 1 | X | 1 | RB Bragantino | Fonte Luminosa | Araraquara |
| qui, 10/mar | 20:30 | São Paulo | 0 | X | 1 | Palmeiras | Morumbi | São Paulo |
| dom, 23/jan | 16:00 | Novorizontino | 0 | X | 2 | Palmeiras | Jorge de Biasi | Novo Horizonte |
| qua, 09/fev | 15:00 | Água Santa | 2 | X | 2 | Ituano | Distrital do Inamar | Diadema |
| qua, 09/fev | 19:00 | São Paulo | 1 | X | 0 | Santo André | Morumbi | São Paulo |
| qua, 09/fev | 20:30 | RB Bragantino | 4 | X | 1 | Inter de Limeira | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
| qua, 09/fev | 21:30 | Guarani | 0 | X | 2 | Botafogo | Brinco de Ouro | Campinas |
| qua, 09/fev | 21:30 | Ferroviária | 1 | X | 2 | Ponte Preta | Fonte Luminosa | Araraquara |
| qui, 10/fev | 19:00 | Santos | 1 | X | 1 | São Bernardo | Vila Belmiro | Santos |
| qui, 10/fev | 21:30 | Corinthians | 2 | X | 1 | Mirassol | Neo Química Arena | São Paulo |
| sáb, 12/fev | 16:00 | Botafogo | 0 | X | 2 | Água Santa | Santa Cruz | Ribeirão Preto |
| sáb, 12/fev | 16:00 | Novorizontino | 1 | X | 2 | Guarani | Jorge de Biasi | Novo Horizonte |
| sáb, 12/fev | 18:30 | Santo André | 2 | X | 2 | Ferroviária | Bruno José Daniel | Santo André |
| dom, 13/fev | 11:00 | Inter de Limeira | 2 | X | 2 | Mirassol | Limeirão | Limeira |
| dom, 13/fev | 16:00 | Santos | 2 | X | 1 | Ituano | Vila Belmiro | Santos |
| dom, 13/fev | 18:30 | Ponte Preta | 1 | X | 2 | São Paulo | Moisés Lucarelli | Campinas |
| dom, 13/fev | 20:30 | São Bernardo | 1 | X | 0 | RB Bragantino | 1° de Maio | São Bernardo do Campo |
| qui, 17/mar | 20:30 | Palmeiras | 2 | X | 1 | Corinthians | Allianz Parque | São Paulo |
| ter, 15/fev | 19:00 | Santo André | 0 | X | 0 | Novorizontino | Bruno José Daniel | Santo André |
| qua, 16/fev | 19:00 | Ponte Preta | 0 | X | 1 | Botafogo | Moisés Lucarelli | Campinas |
| qua, 16/fev | 19:00 | Ferroviária | 0 | X | 2 | Palmeiras | Fonte Luminosa | Araraquara |
| qua, 16/fev | 19:00 | Ituano | 3 | X | 0 | Guarani | Novelli Junior | Itu |
| qua, 16/fev | 21:30 | Corinthians | 3 | X | 0 | São Bernardo | Neo Química Arena | São Paulo |
| qui, 17/fev | 19:00 | RB Bragantino | 2 | X | 0 | Água Santa | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
| qui, 17/fev | 19:00 | Mirassol | 3 | X | 2 | Santos | Campos Maia | Mirassol |
| qui, 17/fev | 21:30 | São Paulo | 0 | X | 0 | Inter de Limeira | Morumbi | São Paulo |
| sáb, 19/fev | 16:00 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Santo André | Allianz Parque | São Paulo |
| sáb, 19/fev | 18:30 | Botafogo | 1 | X | 1 | Corinthians | Santa Cruz | Ribeirão Preto |
| sáb, 19/fev | 20:30 | São Bernardo | 1 | X | 0 | Ituano | 1° de Maio | São Bernardo do Campo |
| sáb, 19/fev | 20:30 | Guarani | 3 | X | 0 | Ponte Preta | Brinco de Ouro | Campinas |
| dom, 20/fev | 11:00 | Água Santa | 1 | X | 2 | Mirassol | Distrital do Inamar | Diadema |
| dom, 20/fev | 18:30 | Santos | 0 | X | 3 | São Paulo | Vila Belmiro | Santos |
| dom, 20/fev | 20:30 | Novorizontino | 0 | X | 3 | RB Bragantino | Jorge de Biasi | Novo Horizonte |
| dom, 20/fev | 20:30 | Inter de Limeira | 1 | X | 2 | Ferroviária | Limeirão | Limeira |
| sáb, 26/fev | 18:30 | Mirassol | 1 | X | 1 | Ponte Preta | Campos Maia | Mirassol |
| sáb, 26/fev | 20:30 | Ituano | 3 | X | 1 | Ferroviária | Novelli Junior | Itu |
| sáb, 26/fev | 20:30 | Guarani | 2 | X | 3 | Santo André | Brinco de Ouro | Campinas |
| dom, 27/fev | 11:00 | Corinthians | 1 | X | 0 | RB Bragantino | Neo Química Arena | São Paulo |
| dom, 27/fev | 16:00 | Inter de Limeira | 0 | X | 0 | Palmeiras | Limeirão | Limeira |
| dom, 27/fev | 18:30 | Santos | 2 | X | 2 | Novorizontino | Vila Belmiro | Santos |
| dom, 27/fev | 20:30 | Botafogo | 1 | X | 0 | São Bernardo | Santa Cruz | Ribeirão Preto |
| seg, 28/fev | 15:00 | Água Santa | 1 | X | 2 | São Paulo | Distrital do Inamar | Diadema |
| sáb, 05/mar | 16:00 | São Paulo | 1 | X | 0 | Corinthians | Morumbi | São Paulo |
| sáb, 05/mar | 20:30 | Ponte Preta | 0 | X | 1 | Água Santa | Moisés Lucarelli | Campinas |
| sáb, 05/mar | 20:30 | Santo André | 0 | X | 0 | Ituano | Bruno José Daniel | Santo André |
| dom, 06/mar | 16:00 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Guarani | Allianz Parque | São Paulo |
| dom, 06/mar | 18:30 | Novorizontino | 1 | X | 2 | Inter de Limeira | Jorge de Biasi | Novo Horizonte |
| dom, 06/mar | 18:30 | São Bernardo | 1 | X | 1 | Mirassol | 1° de Maio | São Bernardo do Campo |
| dom, 06/mar | 20:30 | RB Bragantino | 2 | X | 0 | Botafogo | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
| qua, 16/mar | 19:00 | Ferroviária | 3 | X | 3 | Santos | Fonte Luminosa | Araraquara |
| sáb, 12/mar | 15:00 | Água Santa | 1 | X | 1 | Santo André | Distrital do Inamar | Diadema |
| sáb, 12/mar | 16:00 | Guarani | 2 | X | 1 | Ferroviária | Brinco de Ouro | Campinas |
| sáb, 12/mar | 18:30 | Corinthians | 5 | X | 0 | Ponte Preta | Neo Química Arena | São Paulo |
| sáb, 12/mar | 20:30 | Inter de Limeira | 2 | X | 1 | São Bernardo | Limeirão | Limeira |
| dom, 13/mar | 16:00 | Mirassol | 0 | X | 3 | São Paulo | Campos Maia | Mirassol |
| dom, 13/mar | 18:30 | Palmeiras | 1 | X | 0 | Santos | Allianz Parque | São Paulo |
| dom, 13/mar | 20:30 | Ituano | 2 | X | 0 | RB Bragantino | Novelli Junior | Itu |
| dom, 13/mar | 20:30 | Botafogo | 2 | X | 1 | Novorizontino | Santa Cruz | Ribeirão Preto |
| sáb, 19/mar | 16:00 | Santo André | 2 | X | 0 | Inter de Limeira | Bruno José Daniel | Santo André |
| sáb, 19/mar | 16:00 | São Bernardo | 0 | X | 0 | Guarani | 1° de Maio | São Bernardo do Campo |
| sáb, 19/mar | 16:00 | Ferroviária | 2 | X | 0 | Mirassol | Fonte Luminosa | Araraquara |
| sáb, 19/mar | 16:00 | Ponte Preta | 2 | X | 2 | Ituano | Moisés Lucarelli | Campinas |
| sáb, 19/mar | 16:00 | Santos | 3 | X | 2 | Água Santa | Vila Belmiro | Santos |
| sáb, 19/mar | 16:00 | São Paulo | 2 | X | 1 | Botafogo | Morumbi | São Paulo |
| dom, 20/mar | 16:00 | Novorizontino | 0 | X | 1 | Corinthians | Jorge de Biasi | Novo Horizonte |
| dom, 20/mar | 16:00 | RB Bragantino | 1 | X | 1 | Palmeiras | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
| DATA | HORÁRIO | QUARTAS | ESTADUAL | ESTÁDIO | CIDADE | |||
| qui, 24/mar | 19:00 | =Dados!AX8 | 1 | X | 1 | =Dados!BB8 | Neo Química Arena | São Paulo |
| Pênaltis | 7 | X | 6 | |||||
| ter, 22/mar | 20:30 | =Dados!AX10 | 4 | X | 1 | =Dados!BB10 | Morumbi | São Paulo |
| Pênaltis | X | |||||||
| qua, 23/mar | 21:35 | =Dados!AX12 | 2 | X | 0 | =Dados!BB12 | Allianz Parque | São Paulo |
| Pênaltis | X | |||||||
| qua, 23/mar | 19:00 | =Dados!AX14 | 1 | X | 0 | =Dados!BB14 | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
| Pênaltis | X | |||||||
| DATA | HORÁRIO | SEMIFINAL | ESTADUAL | ESTÁDIO | CIDADE | |||
| sáb, 26/mar | 18:30 | =Dados!AX18 | 2 | X | 1 | =Dados!BB18 | Allianz Parque | São Paulo |
| Pênaltis | X | |||||||
| dom, 27/mar | 16:00 | =Dados!AX20 | 2 | X | 1 | =Dados!BB20 | Morumbi | São Paulo |
| Pênaltis | X | |||||||
| DATA | HORÁRIO | FINAL | ESTADUAL | ESTÁDIO | CIDADE | |||
| qua, 30/mar | 21:40 | =Dados!AX24 | 3 | X | 1 | =Dados!BB24 | Morumbi | São Paulo |
| dom, 03/abr | 16:00 | =Dados!AX25 | 4 | X | 0 | =Dados!BB25 | Allianz Parque | São Paulo |
| Pênaltis | X | |||||||
| TAÇA | PÓDIO | CLUBE | ARTILHEIRO | GOLS | ||||
| Campeão Estadual | 1. | Ronaldo | Inter de Limeira | 9 | ||||
| =Dados!CM8 | 2. | Calleri | São Paulo | 8 | ||||
| Vice-campeão | 3. | Raphael Veiga | Palmeiras | 7 | ||||
| =Dados!CM10 | 4. | Zeca | Mirassol | 6 | ||||
| Troféu Interior | 5. | Lucca | Ponte Preta | 6 | ||||
| Ituano | 6. | Júnior Todinho | Santo André | 5 | ||||
| Rebaixados | 7. | Fabrício | Mirassol | 5 | ||||
| =Dados!CM14 | 8. | Rafael Elias | Ituano | 5 | ||||
| =Dados!CM15 | 9. | |||||||
| 10. |
| PP | ID |
| 0 | =B3/100 |
| 0 | =B4/100 |
| 0 | =B5/100 |
| 0 | =B6/100 |
| 0 | =B7/100 |
| 0 | =B8/100 |
| 0 | =B9/100 |
| 0 | =B10/100 |
| 0 | =B11/100 |
| 0 | =B12/100 |
| 0 | =B13/100 |
| 0 | =B14/100 |
| 0 | =B15/100 |
| 0 | =B16/100 |
| 0 | =B17/100 |
| 0 | =B18/100 |