DATA | HORA | PRIMEIRA FASE | GRUPOS ABCD | ESTADIO | CIDADE | |||
qua, 15/jan | 18:30 | Novorizontino | 0 | X | 1 | Ponte Preta | Jorge I de Biasi | Novo Horizonte |
qua, 15/jan | 18:30 | Velo Clube | 0 | X | 2 | Noroeste | Benito A Castellano | Rio Claro |
qua, 15/jan | 19:30 | Guarani | 2 | X | 0 | Botafogo | Brinco de Ouro | Campinas |
qua, 15/jan | 21:35 | Palmeiras | 2 | X | 0 | Portuguesa | Allianz Parque | São Paulo |
qui, 16/jan | 18:30 | Água Santa | 1 | X | 2 | São Bernardo | Distrital do Inamar | Diadema |
qui, 16/jan | 19:30 | RB Bragantino | 1 | X | 2 | Corinthians | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
qui, 16/jan | 21:30 | Santos | 2 | X | 1 | Mirassol | Vila Belmiro | Santos |
seg, 10/fev | 21:30 | São Paulo | 0 | X | 0 | Inter de Limeira | Mané Garrincha | Brasília |
sáb, 18/jan | 16:00 | Inter de Limeira | 0 | X | 0 | Guarani | Limeirão | Limeira |
sáb, 18/jan | 18:30 | Noroeste | 1 | X | 1 | Palmeiras | Alfredo de Castilho | Bauru |
sáb, 18/jan | 20:30 | Portuguesa | 2 | X | 2 | Novorizontino | Canindé | São Paulo |
dom, 19/jan | 16:00 | Mirassol | 6 | X | 0 | Água Santa | Campos Maia | Mirassol |
dom, 19/jan | 16:00 | São Bernardo | 3 | X | 2 | RB Bragantino | 1º de Maio | SB do Campo |
dom, 19/jan | 18:30 | Corinthians | 2 | X | 1 | Velo Clube | Neo Química | São Paulo |
dom, 19/jan | 20:30 | Ponte Preta | 1 | X | 1 | Santos | Moisés Lucarelli | Campinas |
seg, 20/jan | 20:00 | Botafogo | 0 | X | 0 | São Paulo | Santa Cruz | Ribeirão Preto |
ter, 21/jan | 19:30 | Novorizontino | 1 | X | 1 | Inter de Limeira | Jorge I de Biasi | Novo Horizonte |
qua, 22/jan | 18:30 | RB Bragantino | 1 | X | 0 | Velo Clube | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
qua, 22/jan | 19:30 | Corinthians | 2 | X | 1 | Água Santa | Neo Química | São Paulo |
qua, 22/jan | 20:00 | Ponte Preta | 0 | X | 0 | Portuguesa | Moisés Lucarelli | Campinas |
qua, 22/jan | 21:35 | Santos | 1 | X | 2 | Palmeiras | Vila Belmiro | Santos |
qui, 23/jan | 18:30 | São Bernardo | 1 | X | 2 | Mirassol | 1º de Maio | SB do Campo |
qui, 23/jan | 19:30 | São Paulo | 1 | X | 0 | Guarani | Morumbis | São Paulo |
sex, 24/jan | 15:00 | Noroeste | 0 | X | 0 | Botafogo | Alfredo de Castilho | Bauru |
sáb, 25/jan | 16:00 | Inter de Limeira | 1 | X | 1 | Ponte Preta | Limeirão | Limeira |
sáb, 25/jan | 16:00 | Água Santa | 3 | X | 0 | RB Bragantino | Distrital do Inamar | Diadema |
sáb, 25/jan | 18:30 | Velo Clube | 2 | X | 1 | Santos | Benito A Castellano | Rio Claro |
sáb, 25/jan | 20:30 | Palmeiras | 1 | X | 2 | Novorizontino | Arena Barueri | Barueri |
dom, 26/jan | 16:00 | Mirassol | 2 | X | 1 | Portuguesa | Campos Maia | Mirassol |
dom, 26/jan | 18:30 | Botafogo | 0 | X | 1 | São Bernardo | Santa Cruz | Ribeirão Preto |
dom, 26/jan | 18:30 | São Paulo | 3 | X | 1 | Corinthians | Morumbis | São Paulo |
dom, 26/jan | 20:30 | Guarani | 2 | X | 0 | Noroeste | Brinco de Ouro | Campinas |
ter, 28/jan | 19:30 | Palmeiras | 0 | X | 0 | RB Bragantino | Allianz Parque | São Paulo |
ter, 28/jan | 21:30 | Novorizontino | 1 | X | 1 | Velo Clube | Jorge I de Biasi | Novo Horizonte |
qua, 29/jan | 18:30 | Mirassol | 3 | X | 2 | Guarani | Campos Maia | Mirassol |
qua, 29/jan | 18:30 | São Bernardo | 3 | X | 1 | Santos | 1º de Maio | SB do Campo |
qua, 29/jan | 19:30 | Noroeste | 2 | X | 2 | Inter de Limeira | Alfredo de Castilho | Bauru |
qua, 29/jan | 19:45 | Ponte Preta | 0 | X | 1 | Corinthians | Moisés Lucarelli | Campinas |
qua, 29/jan | 21:30 | Botafogo | 1 | X | 1 | Água Santa | Santa Cruz | Ribeirão Preto |
qua, 29/jan | 21:35 | Portuguesa | 1 | X | 2 | São Paulo | Pacaembu | São Paulo |
sex, 31/jan | 19:30 | RB Bragantino | 1 | X | 2 | Novorizontino | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
sáb, 01/fev | 16:00 | Portuguesa | 3 | X | 2 | Botafogo | Pacaembu | São Paulo |
sáb, 01/fev | 16:00 | Inter de Limeira | 1 | X | 2 | São Bernardo | Limeirão | Limeira |
sáb, 01/fev | 18:30 | Corinthians | 2 | X | 1 | Noroeste | Neo Química | São Paulo |
sáb, 01/fev | 20:30 | Velo Clube | 0 | X | 1 | Mirassol | Benito A Castellano | Rio Claro |
sáb, 01/fev | 21:15 | Santos | 3 | X | 1 | São Paulo | Vila Belmiro | Santos |
dom, 02/fev | 16:00 | Água Santa | 0 | X | 1 | Ponte Preta | Distrital do Inamar | Diadema |
dom, 02/fev | 18:30 | Guarani | 1 | X | 4 | Palmeiras | Brinco de Ouro | Campinas |
ter, 04/fev | 18:30 | Velo Clube | 2 | X | 2 | Portuguesa | Benito A Castellano | Rio Claro |
ter, 04/fev | 20:30 | Inter de Limeira | 1 | X | 1 | RB Bragantino | Limeirão | Limeira |
qua, 05/fev | 19:30 | Noroeste | 1 | X | 2 | Ponte Preta | Alfredo de Castilho | Bauru |
qua, 05/fev | 19:30 | São Paulo | 4 | X | 1 | Mirassol | Morumbis | São Paulo |
qua, 05/fev | 21:35 | Santos | 1 | X | 1 | Botafogo | Vila Belmiro | Santos |
qui, 06/fev | 19:00 | São Bernardo | 1 | X | 1 | Novorizontino | 1º de Maio | SB do Campo |
qui, 06/fev | 19:30 | Guarani | 4 | X | 0 | Água Santa | Brinco de Ouro | Campinas |
qui, 06/fev | 20:00 | Palmeiras | 1 | X | 1 | Corinthians | Allianz Parque | São Paulo |
sex, 07/fev | 20:30 | Portuguesa | 2 | X | 0 | Inter de Limeira | Pacaembu | São Paulo |
sáb, 08/fev | 16:00 | Botafogo | 1 | X | 0 | Velo Clube | Santa Cruz | Ribeirão Preto |
sáb, 08/fev | 16:00 | Mirassol | 1 | X | 1 | Noroeste | Campos Maia | Mirassol |
sáb, 08/fev | 18:30 | RB Bragantino | 1 | X | 0 | São Paulo | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
dom, 09/fev | 16:00 | Novorizontino | 0 | X | 0 | Santos | Jorge I de Biasi | Novo Horizonte |
dom, 09/fev | 16:00 | Ponte Preta | 2 | X | 0 | Guarani | Moisés Lucarelli | Campinas |
dom, 09/fev | 18:30 | Água Santa | 1 | X | 1 | Palmeiras | Mané Garrincha | Brasília |
dom, 09/fev | 20:30 | Corinthians | 2 | X | 0 | São Bernardo | Neo Química | São Paulo |
ter, 11/fev | 20:00 | Botafogo | 1 | X | 0 | RB Bragantino | Santa Cruz | Ribeirão Preto |
qua, 12/fev | 18:30 | Noroeste | 2 | X | 3 | São Bernardo | Alfredo de Castilho | Bauru |
qua, 12/fev | 19:30 | Mirassol | 1 | X | 2 | Ponte Preta | Campos Maia | Mirassol |
qua, 12/fev | 19:30 | Água Santa | 0 | X | 0 | Portuguesa | Distrital do Inamar | Diadema |
qua, 12/fev | 21:35 | Corinthians | 2 | X | 1 | Santos | Neo Química | São Paulo |
qui, 13/fev | 19:30 | Guarani | 0 | X | 0 | Novorizontino | Brinco de Ouro | Campinas |
qui, 13/fev | 19:30 | Inter de Limeira | 0 | X | 3 | Palmeiras | Limeirão | Limeira |
qui, 13/fev | 21:30 | São Paulo | 3 | X | 3 | Velo Clube | Mané Garrincha | Brasília |
sáb, 15/fev | 16:00 | Ponte Preta | 0 | X | 0 | Botafogo | Moisés Lucarelli | Campinas |
sáb, 15/fev | 18:30 | Portuguesa | 2 | X | 2 | Corinthians | Pacaembu | São Paulo |
sáb, 15/fev | 20:30 | RB Bragantino | 2 | X | 1 | Noroeste | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
dom, 16/fev | 16:00 | São Bernardo | 1 | X | 0 | Guarani | 1º de Maio | SB do Campo |
dom, 16/fev | 16:00 | Velo Clube | 2 | X | 1 | Inter de Limeira | Benito A Castellano | Rio Claro |
dom, 16/fev | 18:30 | Palmeiras | 0 | X | 0 | São Paulo | Allianz Parque | São Paulo |
seg, 17/fev | 20:30 | Santos | 3 | X | 1 | Água Santa | Vila Belmiro | Santos |
seg, 17/fev | 20:00 | Novorizontino | 2 | X | 1 | Mirassol | Jorge I de Biasi | Novo Horizonte |
seg, 03/fev | 21:30 | Novorizontino | 0 | X | 1 | Corinthians | Jorge I de Biasi | Novo Horizonte |
qua, 19/fev | 18:30 | Água Santa | 2 | X | 2 | Inter de Limeira | Distrital do Inamar | Diadema |
qua, 19/fev | 19:00 | Guarani | 1 | X | 1 | Velo Clube | Brinco de Ouro | Campinas |
qua, 19/fev | 19:15 | Santos | 3 | X | 0 | Noroeste | Vila Belmiro | Santos |
qua, 19/fev | 19:30 | São Paulo | 1 | X | 2 | Ponte Preta | Morumbis | São Paulo |
qui, 20/fev | 18:30 | RB Bragantino | 3 | X | 0 | Mirassol | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. |
qui, 20/fev | 19:30 | Palmeiras | 3 | X | 1 | Botafogo | Allianz Parque | São Paulo |
qui, 20/fev | 21:35 | Portuguesa | 1 | X | 1 | São Bernardo | Pacaembu | São Paulo |
dom, 23/fev | 18:30 | Botafogo | 1 | X | 2 | Novorizontino | Santa Cruz | Ribeirão Preto |
dom, 23/fev | 18:30 | Corinthians | 2 | X | 2 | Guarani | Neo Química | São Paulo |
dom, 23/fev | 18:30 | Noroeste | 1 | X | 1 | Portuguesa | Alfredo de Castilho | Bauru |
dom, 23/fev | 18:30 | Inter de Limeira | 0 | X | 3 | Santos | Limeirão | Limeira |
dom, 23/fev | 18:30 | Mirassol | 2 | X | 3 | Palmeiras | Campos Maia | Mirassol |
dom, 23/fev | 18:30 | Ponte Preta | 0 | X | 2 | RB Bragantino | Moisés Lucarelli | Campinas |
dom, 23/fev | 18:30 | São Bernardo | 1 | X | 3 | São Paulo | 1º de Maio | SB do Campo |
dom, 23/fev | 18:30 | Velo Clube | 1 | X | 0 | Água Santa | Benito A Castellano | Rio Claro |
DATA | HORÁRIO | QUARTAS | ESTADUAL | ESTÁDIO | CIDADE | |||
dom, 02/mar | 18:30 | =Dados!AZ8 | 2 | X | 0 | =Dados!BD8 | Neo Química | São Paulo |
Pênaltis | X | |||||||
dom, 02/mar | 20:45 | =Dados!AZ10 | 2 | X | 0 | =Dados!BD10 | Vila Belmiro | Santos |
Pênaltis | X | |||||||
seg, 03/mar | 20:00 | =Dados!AZ12 | 1 | X | 0 | =Dados!BD12 | Morumbis | São Paulo |
Pênaltis | X | |||||||
sáb, 01/mar | 20:30 | =Dados!AZ14 | 0 | X | 3 | =Dados!BD14 | 1º de Maio | SB do Campo |
Pênaltis | X | |||||||
DATA | HORÁRIO | SEMIFINAL | ESTADUAL | ESTÁDIO | CIDADE | |||
dom, 09/mar | 18:30 | =Dados!AZ18 | 2 | X | 1 | =Dados!BD18 | Neo Química | São Paulo |
Pênaltis | X | |||||||
seg, 10/mar | 21:35 | =Dados!AZ20 | 1 | X | 0 | =Dados!BD20 | Allianz Parque | São Paulo |
Pênaltis | X | |||||||
DATA | HORÁRIO | FINAL | ESTADUAL | ESTÁDIO | CIDADE | |||
dom, 16/mar | 18:30 | =Dados!AZ24 | 0 | X | 1 | =Dados!BD24 | Allianz Parque | São Paulo |
qui, 27/mar | 21:35 | =Dados!AZ25 | X | =Dados!BD25 | Neo Química | São Paulo | ||
Pênaltis | X | |||||||
DATA | HORÁRIO | FASE 1 | INDEPENDÊNCIA | ESTÁDIO | CIDADE | |||
dom, 02/mar | 16:00 | Indefinido | X | Indefinido | ||||
Pênaltis | X | |||||||
dom, 02/mar | 16:00 | Indefinido | X | Indefinido | ||||
Pênaltis | X | |||||||
DATA | HORÁRIO | SEMIFINAL | INDEPENDÊNCIA | ESTÁDIO | CIDADE | |||
dom, 09/mar | 16:00 | Indefinido | X | Indefinido | ||||
Pênaltis | X | |||||||
dom, 09/mar | 16:00 | Indefinido | X | Indefinido | ||||
Pênaltis | X | |||||||
DATA | HORÁRIO | FINAL | INDEPENDÊNCIA | ESTÁDIO | CIDADE | |||
dom, 16/mar | 16:00 | Indefinido | X | Indefinido | ||||
Pênaltis | X | |||||||
TAÇA | PÓDIO | CLUBE | ARTILHEIRO | GOLS | ||||
Campeão SP A1 | 1 | |||||||
=Dados!CP8 | 2 | |||||||
Independência | 3 | |||||||
Indefinido | 4 | |||||||
Troféu do Interior | 5 | |||||||
Indefinido | 6 | |||||||
Rebaixamento | 7 | |||||||
=Dados!CP14 | 8 | |||||||
=Dados!CP15 |