| 4 | X | 1 |
| 1 | X | 0 |
| 4 | X | 3 |
| 2 | X | 1 |
| 0 | X | 4 |
| 0 | X | 3 |
| 1 | X | 0 |
| 0 | X | 1 |
| 2 | X | 3 |
| 0 | X | 4 |
| 6 | X | 0 |
| 0 | X | 0 |
| 0 | X | 0 |
| 0 | X | 2 |
| 0 | X | 1 |
| 0 | X | 1 |
| 1 | X | 1 |
| 0 | X | 2 |
| 2 | X | 1 |
| 4 | X | 2 |
| 0 | X | 0 |
| 2 | X | 3 |
| 1 | X | 1 |
| 1 | X | 3 |
| 1 | X | 0 |
| x | ||
| 3 | X | 6 |
| x | ||
| 5 | X | 2 |
| x | ||
| 0 | X | 0 |
| 4 | x | 2 |
| 0 | X | 1 |
| x | ||
| 0 | X | 0 |
| 1 | x | 4 |
| 1 | X | 3 |
| x | ||
| 1 | X | 2 |
| x | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| =Tradução!I33 | ||
| =Tradução!I26 | ||
| =Tradução!I85 | ||
| =Tradução!I151 |
| 1º | Richarlison | (BRA) | 5 | |
| 2º | Gignac | (FRA) | 4 | |
| 3º | Hwang Ui-Jo | (KOR) | 4 | |
| 4º | Córdova | (MEX) | 4 | |
| 5º | Rafa Mir | (ESP) | 3 | |
| 6º | Kubo | (JPN) | 3 | |
| 7º | Lee Kang-In | (KOR) | 3 | |
| 8º | Martín | (MEX) | 3 | |
| 9º | Vega | (MEX) | 3 | |
| 10º | Matheus Cunha | (BRA) | 3 | |
| 11º | Oyarzabal | (ESP) | 3 | |
| 12º | Ache | (GER) | 2 | |
| 13º | Amiri | (GER) | 2 | |
| 14º | Lee Dong-Gyeong | (KOR) | 2 | |
| 15º | Al Naji | (KSA) | 2 | |
| 16º | Eduardo Aguirre | (MEX) | 2 | |
| 17º | Romo | (MEX) | 2 | |
| 18º | Wood | (NZL) | 2 | |
| 19º | ||||
| 20º | ||||
| 21º | ||||
| 22º | ||||
| 23º | ||||
| 24º | ||||